 
	
	Le Corbusier donnant une conférence © FLC / ADAGP / Publifoto Milano
					
						Palais des Congrès- Strasbourg (France) – 1964					
					|  | J3-15 
 | PALAIS DES CONGRES | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | 1962 – 1963 | |
|  |  |  | FRANCE | |
|  |  |  | STRASBOURG | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | DEFINITION DU PROGRAMME | |
|  |  |  | ||
| 1 | → | 32 | Projet de programme – 1962 Description – 1963 Construction Bordereau de plans Note 1963 | |
|  |  |  | ||
| 33 | → | 89 | Programme des besoins concernant la construction d’un centre de T.V. à Strasbourg – 1962 Rapport L.C. – 1962 | |
|  |  |  | ||
| 90 | → | 118 | Notes L.C. | |
|  |  |  | ||
| 198 | … | 202 | Notes L.C. / Gardien, Jullian, Tavès, Oubrerie, Atelier 1962 | |
|  |  |  | ||
| 119 | → | 120 | Non attribués | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | QUESTIONS TECHNIQUES | |
|  |  |  | ||
| 121 | → | 137 | Note descriptive des matériaux | |
|  |  |  | ||
| 138 | → | 157 | Non attribués | |
|  |  |  | ||
| 158 | → | 173 | Aide-mémoire Renseignements complémentaires : métrés, UNESCO, bureau des conférences et des services généraux Relevé des arbres se trouvant sur le terrain réservé à l’implantation | |
|  |  |  | ||
| 174 | → | 175 | Non attribués | |
|  |  |  | ||
| 176 | → | 185 | Acoustique : questionnaires concernant les principes de base du traitement acoustique et de l’isolation phonique et les principes de base de la sonorisation et de la traduction simultanée | |
|  |  |  | ||
| 186 | → | 189 | Aménagement de la grande salle du niveau 4 – 1965 | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | DOCUMENTATION TECHNIQUE | |
|  |  |  | ||
| 190 | → | 193 | Bulletin de l’association internationale du Palais des Congrès Brochure de présentation de Folker Hus (Maison du Peuple) à Stockholm Revêtements sols et murs – 09/1963 Rapport sur l’équipement de la station touristique internationale de Strasbourg | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | PLANS (VOIR MICROFILMS) | |
|  |  |  | ||
| 203 |  |  | Liste des plans manquants | |
|  |  |  | ||
| 194 | → | 197 | Vue aérienne de la ville Local électrique niveau 1, N° 5 Croquis Plan d’ensemble – FLC 10913 | |
|  | J3-16 
 | PALAIS DES CONGRES | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | 1962 – 1965 | |
|  |  |  | FRANCE | |
|  |  |  | STRASBOURG | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | CONTRAT | |
|  |  |  | ||
| 1 | → | 11 | Projet de contrat entre le Maire de Strasbourg et L.C. – 27/06/1962 | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | COMPTES RENDUS DE REUNIONS | |
|  |  |  | ||
| 12 | → | 43 | Compte rendu des réunions de travail du 17/10/1963 au 23/01/1965 | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | PAIEMENTS | |
|  |  |  | ||
| 44 | → | 63 | Estimation des honoraires – Paiements : Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie – Habitation Moderne | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | DIVERS | |
|  |  |  | ||
| 64 | → | 86 | Bordereaux d’envoi des plans | |
|  |  |  | ||
| 87 | → | 89 | Liste des entreprises | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | CORRESPONDANCE | |
|  |  |  | ||
| 90 | → | 118 | Pflimlin / mairie de Strasbourg – 1962 | |
|  |  |  | ||
| 119 | → | 169 | Pflimlin / mairie de Strasbourg – 1963 – 1965 | |
|  |  |  | ||
| 170 | → | 180 | Candidatures d’entreprises diverses | |
|  |  |  | ||
| 181 | → | 185 | W. Tak (acoustique) | |
|  |  |  | ||
| 186 | → | 241 | Will (Architecte en chef) Gardien (Inspecteur des travaux) L.C. / Wogenscky | |
|  |  |  | ||
| 242 | → | 247 | Honoraires Pflimlin / L.C. – 1962 – 1964 | |
|  | L3-7 
 | PALAIS DES CONGRES – STRASBOURG | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | 1964 | |
|  |  |  | FRANCE | |
|  |  |  | STRASBOURG | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | MAQUETTES | |
|  |  |  | ||
| 3 | → | 17 | Tirages | |