 
	
	Le Corbusier donnant une conférence © FLC / ADAGP / Publifoto Milano
					
						Rentenanstalt, immeuble – Zurich (Suisse) – 1933					
					|  | I2-6 
 | IMMEUBLE RENTENANSTALT | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | 1932 – 1936 | |
|  |  |  | SUISSE | |
|  |  |  | ZURICH | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | CORRESPONDANCE | |
|  |  |  | ||
| 1 | → | 40 | 1933 – 1936 Chopard (ingénieur Zurich), Giedion (CIAM), Fueter, Kruck, divers L.C. | |
|  |  |  | ||
| 41 | → | 72 | 1934 – 1936 Koenig (directeur Rentenanstalt Zurich) / L.C. | |
|  |  |  | ||
| 73 | → | 81 | 1934 – 1936 Président, Vice-Président Rentenanstalt / L.C. | |
|  |  |  | ||
| 82 | → | 101 | 1934 – 1935 Moser, architecte / L.C. | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | DOCUMENTS DE PRESENTATION | |
|  |  |  | ||
| 102 | → | 192 | Programme 1933 Description de l’organisation de la Société Compte-rendu exercice 1932 Baugesetz für Ortschaften mit städtischen Verhältnissen Documents demandés par L.C. | |
|  |  |  | ||
| 193 | → | 209 | Rapport de présentation du projet L.C. | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | GRILLES ET CROQUIS | |
|  |  |  | ||
| 271 | → | 288 | Classement pour éclairage, organisation rationnelle, salle des assemblées, assemblée, bureau type, théorie du toit plat, climatisation, photographies, maquette et plans (voir microfilms) | |
|  |  |  | ||
| 289 |  |  | Croquis – 04/10/1933 | |
|  | L3-18 
 | IMMEUBLE RENTENANSTALT | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | 1933 | |
|  |  |  | SUISSE | |
|  |  |  | ZURICH | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | SITE | |
|  |  |  | ||
| 79 |  |  | Plaque de verre | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | MAQUETTES | |
|  |  |  | ||
| 80 | → | 83 | Tirages | |
|  |  |  | ||
| 84 | → | 86 | Plaques de verre | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | DIVERS | |
|  |  |  | ||
| 87 |  |  | Planche contact L. Hervé (maquette) | |