 
	
	
						Curutchet, villa – La Plata (Argentine) – 1949					
					|  | I2-7 
 | VILLA CURUTCHET | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | 1949 | |
|  |  |  | BRESIL | |
|  |  |  | LA PLATA | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | NOMENCLATURE DE LA VILLA | |
|  |  |  | ||
| 1 | → | 16 | Non attribués | |
|  |  |  | ||
| 17 | → | 27 | Document L.C. / M. Curutchet, occupation du terrain, détails divers de la construction Lettre M. Curutchet / L.C. à propos de la surface réglementaire des locaux avec traduction – 24/11/1949 | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | HONORAIRES | |
|  |  |  | ||
| 28 | → | 32 | Note Adresse de Léonor Curutchet (fille du docteur) Lettres L.C./ Docteur Curutchet – montant des honoraires | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR | |
|  |  |  | ||
| 33 | → | 62 | Notes sur les meubles Descriptif de la future maison avec traduction | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | CORRESPONDANCE | |
|  |  |  | ||
| 63 | → | 119 | L.C./ Docteur Curutchet, plan cadastral – 02/1949 L.C./ Docteur Curutchet, plans maison – 1949 L.C./ M. Manes, du consulat d’Argentine – 28/04/1949 – 03/06/1949 Docteur Curutchet / L.C. avec traduction | |
|  |  |  | ||
| 165 | → | 168 | Correspondance L.C. / Pedro Curutchet 29/10/1948 – 29/11/1948 – 19/01/1949 | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | PLANS (VOIR MICROFILMS) | |
|  |  |  | ||
| 120 | → | 123 | Plans de la villa Curutchet(Fonds Harvard) | |
|  |  |  | ||
| 124 | → | 125 | Non attribués | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | DIVERS | |
|  |  |  | ||
| 126 | → | 130 | Note et croquis | |
|  | L1-2 
 | VILLA CURUTCHET | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | 1949 | |
|  |  |  | ARGENTINE | |
|  |  |  | LA PLATA | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | MAQUETTES | |
|  |  |  | ||
| 77 | → | 90 | Tirages(Georges H. Le Bihan,…) | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | CHANTIER | |
|  |  |  | ||
| 91 | → | 97 | Tirages | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | VUES D’ENSEMBLE | |
|  |  |  | ||
| 98 | → | 99 | Tirages | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | VUES EXTERIEURES | |
|  |  |  | ||
| 100 | → | 101 | Tirages | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | EXTERIEURS : DETAILS | |
|  |  |  | ||
| 102 | → | 114 | Tirages | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | VUES INTERIEURES | |
|  |  |  | ||
| 115 | → | 139 | Tirages | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | PERSONNAGES | |
|  |  |  | ||
| 140 | → | 147 | Tirages | |