 
	
	
						Stein de Monzie, « les Terrasses », villa – Garches (France) – 1926-1927					
					|  | H1-4 
 | VILLA STEIN DE MONZIE | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | 1925 – 1948 | |
|  |  |  | FRANCE | |
|  |  |  | PARIS | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | HONORAIRES ARCHITECTES – CORRESPONDANCE | |
|  |  |  | ||
| 1 | → | 16 | Mme G. De Monzie 1925 – 1926 Mme Coiaco Osorio 1928 Te Steen 1938 | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | GROS OEUVRE | |
|  |  |  | ||
| 17 | → | 22 | Mémoires 1928 – 1936 | |
|  |  |  | ||
| 23 | → | 38 | Desription propriété Mme de Monzie 1927 | |
|  |  |  | ||
| 39 | → | 41 | Croquis et coût de la loge | |
|  |  |  | ||
| 42 | → | 58 | Devis descriptif Ets Summer, factures | |
|  |  |  | ||
| 59 | → | 62 | Divers (évaluation de coût, notes …) | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | AMENAGEMENT EXTERIEUR | |
|  |  |  | ||
| 63 | → | 68 | Terrasse et toîture : correspondance, factures, paratonnerre | |
|  |  |  | ||
| 69 | → | 88 | Portes, fenêtres, stores : devis, factures Ent. Hamard 1936 Factures des galets 1928 | |
|  |  |  | ||
| 89 | → | 95 | Plomberie, devis 1936 | |
|  |  |  | ||
| 96 |  |  | Serrurerie et quincaillerie, devis Ent. R. Guillaume | |
|  |  |  | ||
| 97 | → | 110 | Jardins : devis, factures, règlement Ent. L. Crépin 1926 – 1928 | |
|  |  |  | ||
| 111 |  |  | Correspondance Steen 1935 | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | AMENAGEMENT INTERIEUR | |
|  |  |  | ||
| 112 | → | 128 | Peinture : devis, factures, mémoire 1936 – 1939 | |
|  |  |  | ||
| 129 | → | 139 | Revêtement de sols : prospectus, devis, factures 1927 – 1928 | |
|  |  |  | ||
| 140 | → | 149 | Plomberie, sanitaires, chauffage : correspondance, croquis, devis 1927 | |
|  |  |  | ||
| 150 | → | 154 | Huisserie : factures, correspondance 1927 | |
|  |  |  | ||
| 155 | → | 160 | Mobilier : croquis, factures 1936 | |
|  |  |  | ||
| 161 | → | 180 | Cheminée : correspondance, factures Société marbrière de Paris 1936 | |
|  |  |  | ||
| 181 | → | 188 | Correspondance, factures 1927 – 1935 | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | DIVERS | |
|  |  |  | ||
| 189 |  |  | Permis de construire 1927 | |
|  |  |  | ||
| 190 | → | 200 | Correspondance V. Charas 1948 | |
|  |  |  | ||
| 201 | → | 204 | Croquis | |
|  |  |  | ||
| 205 | → | 207 | Correspondance Du Pasquier 1927 | |
|  |  |  | ||
| 208 | → | 213 | Correspondance manifestations artistiques 1933 – 1938 | |
|  |  |  | ||
| 210 | → | 213 | Correspondance évaluation des coûts | |
|  |  |  | ||
| 214 | → | 219 | Plans «Architecture vivante» | |
|  | L1-10 
 | VILLA STEIN DE MONZIE | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | 1927 | |
|  |  |  | FRANCE | |
|  |  |  | GARCHES (VAUCRESSON) | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | SITE | |
|  |  |  | ||
| 1 |  |  | Tirage | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | CHANTIER | |
|  |  |  | ||
| 2 | → | 12 | Tirages | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | VUES EXTERIEURES | |
|  |  |  | ||
| 13 | → | 28 | Tirages (Lucien Hervé,…) | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | TOIT | |
|  |  |  | ||
| 29 | → | 38 | Tirages | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | EXTERIEURES : DETAILS | |
|  |  |  | ||
| 39 | → | 48 | Tirages(Lucien Hervé, Chevojon,…) | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | VUES INTERIEURES | |
|  |  |  | ||
| 49 | → | 72 | Tirages | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | PERSONNAGES | |
|  |  |  | ||
| 73 | → | 78 | Tirages | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | DIVERS | |
|  |  |  | ||
| 79 |  |  | Planche contact L. Hervé | |